
MARCA: DONALDSON
Disfrute de comprar con seguridad, más información verifique nuestras políticas.
Compre con un clic y reciba en la puerta de su casa, más información aquí.
¿Puedo retornar mis productos? Claro que sí, más información verifique la sección 4.6 Devolución.
FILTRO HIDRÁULICO DE LA TRANSMISIÓN
OD | 77.4 MM (3.05 Pulgadas) |
ROSCA | 13/16-16 UN |
LONGITUD | 139.7 MM (5.50 Pulgadas) |
Gasket OD | 69 MM (2.72 Pulgadas) |
Gasket ID | 59.3 MM (2.33 Pulgadas) |
Eficiencia Beta 2 | 5 MICRÓN |
Eficiencia Beta 1000 | 24 MICRÓN |
Válvula de Bypass | Sí |
Bypass Valve presión LR | 2.4 Bar (35 PSI) |
Estilo | Spin-On |
Elemento filtrante | Celulosa |
Aplicacción primaria | CATERPILLAR 1194740 |
FABRICANTE | N° DE PIEZA OEM |
---|---|
AMERICAN PARTS | 92209 |
AMERICAN PARTS | 92479 |
AVELING-BARFORD | ABP3002065 |
BENFORD | 8009050 |
BIG A | 91025 |
BIG A | 91116 |
CASE/CASE IH | 85817004 |
CATERPILLAR | 1194740 |
CATERPILLAR | 4476968 |
CATERPILLAR | 4717003 |
CATERPILLAR | 6E0924 |
COMPAIR | GB6050047 |
EAGLE PICHER | 57299 |
FIAT | 119936862 |
GREYFRIARS | HS7637 |
GREYFRIARS | HS7657 |
GREYFRIARS | HS7697 |
KALMAR | 119210 |
KRALINATOR | L7116 |
MANITOU | 189195 |
MANITOU | 561749 |
MANITOU | 943911 |
MASSEY FERGUSON | 3621299M1 |
MASSEY FERGUSON | 6190164M1 |
NEW HOLLAND | 9968353 |
NEW HOLLAND | 9969450 |
TEREX | 6190810M1 |
TORQUIP | 9968353 |
TOTAL SOURCE | 112995 |
TOTAL SOURCE | CT6E0924 |
VMC | HF550486 |
BALDWIN | BT8417 |
También podría interesarle
MARCA: DONALDSON